{
  "baseline_revision": "d4a84cab6927472fa592fdc8549c44a8a1a0f920",
  "compiler": "Ubuntu clang version 18.1.3 (1ubuntu1)",
  "platform": "Linux-6.8.0-142-generic-x86_64-with-glibc2.39",
  "cpu": "Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz",
  "pinned_cpu": 0,
  "flags": "-std=c++23 -fno-exceptions -O2 -DNDEBUG -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror",
  "method": "12 fresh-process pairs, randomized order with seed 10; one warmup each; existing harness reports best of seven batches. ns per element; no sanitizer or capture.",
  "before_header_sha256": "180bdb546f32de0f1d5357628bd543e845ffc1f6fc0c6e713417d33a71c3da70",
  "after_header_sha256": "e6b77448200e12b8ae4c746b55157a5f36efd552604a700e48afd2234fc79aab",
  "benchmark_source_sha256": "57402b8160dd80d3efd104c73a384fb73c9087e3ff783e4abf00f74f5deb167e",
  "final_binaries_identical_after_lint_annotation": true,
  "process_runs": [
    {"sample": 0, "variant": "after", "order": 0, "wall_seconds": 0.09868495299997448, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 0, "variant": "before", "order": 1, "wall_seconds": 0.09841795800002728, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 1, "variant": "before", "order": 0, "wall_seconds": 0.09907463399940752, "peak_rss_kib": 15088},
    {"sample": 1, "variant": "after", "order": 1, "wall_seconds": 0.09768071300004522, "peak_rss_kib": 15056},
    {"sample": 2, "variant": "before", "order": 0, "wall_seconds": 0.09695987099985359, "peak_rss_kib": 15056},
    {"sample": 2, "variant": "after", "order": 1, "wall_seconds": 0.09869623100075842, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 3, "variant": "after", "order": 0, "wall_seconds": 0.1081349770001907, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 3, "variant": "before", "order": 1, "wall_seconds": 0.12035844399997586, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 4, "variant": "after", "order": 0, "wall_seconds": 0.14779292200000782, "peak_rss_kib": 15016},
    {"sample": 4, "variant": "before", "order": 1, "wall_seconds": 0.11048142799972993, "peak_rss_kib": 15056},
    {"sample": 5, "variant": "before", "order": 0, "wall_seconds": 0.10655857500023558, "peak_rss_kib": 15052},
    {"sample": 5, "variant": "after", "order": 1, "wall_seconds": 0.10623960100019758, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 6, "variant": "before", "order": 0, "wall_seconds": 0.10695999899962771, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 6, "variant": "after", "order": 1, "wall_seconds": 0.11422006700013299, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 7, "variant": "before", "order": 0, "wall_seconds": 0.11734418499963795, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 7, "variant": "after", "order": 1, "wall_seconds": 0.10235246299998835, "peak_rss_kib": 15056},
    {"sample": 8, "variant": "after", "order": 0, "wall_seconds": 0.10228392699991673, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 8, "variant": "before", "order": 1, "wall_seconds": 0.12646726399998443, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 9, "variant": "after", "order": 0, "wall_seconds": 0.11306091400001606, "peak_rss_kib": 15056},
    {"sample": 9, "variant": "before", "order": 1, "wall_seconds": 0.11887623700022232, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 10, "variant": "before", "order": 0, "wall_seconds": 0.11101010099991981, "peak_rss_kib": 15056},
    {"sample": 10, "variant": "after", "order": 1, "wall_seconds": 0.10854697400009172, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 11, "variant": "before", "order": 0, "wall_seconds": 0.10843066599954909, "peak_rss_kib": 15060},
    {"sample": 11, "variant": "after", "order": 1, "wall_seconds": 0.11935908400027984, "peak_rss_kib": 15056}
  ]
}
